| ArtikelNr | Bezeichnung | Hersteller-Nummer | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|---|
| A72855 | rido idé Terminplaner / Zeitplaner "Timing 1" sw | 706508690 | 1Stk | (65.04)77.40 | 151.38 |
| A72856 | rido idé Terminplaner / Zeitplaner "Timing 1" sw | 706504590 | 1Stk | (24.96)29.70 | 58.09 |
| A72857 | rido idé Terminplaner / Zeitplaner "Timing 1" sw | 706506590 | 1Stk | (38.49)45.80 | 89.58 |
| A72858 | rido idé Terminplaner / Zeitplaner "Timing 1" sw | 706555990 | 1Stk | (35.97)42.80 | 83.71 |
A72861![]() | rido idé Zubehör "Tagesanzeiger", "Timing 1" A5 tr | 7065732 | 1Stk | (1.76)2.10 | 4.11 |
| A72863 | rido idé Zubehör "Visitenkarten-Sammeltasche", 8er | 7065702 | 1Stk | (6.22)7.40 | 14.47 |
| A72968 | rido idé Formulare "Notizpapier" kariert 24Blt A5 | 7065450 | 1Stk | (3.19)3.80 | 7.43 |
| A74845 | rido idé Formulare "Notiz / Bericht", 24 Blatt A5 | 7065410 | 1Stk | (3.19)3.80 | 7.43 |
| A74806 | rido idé Dienstleistungskalender "ultraplan", schw | 702200290 | 1Stk | (36.22)43.10 | 84.30 |
| A72860 | rido idé Terminplaner / Zeitplaner "Timing 3" sw | 706755990 | 1Stk | (24.37)29.00 | 56.72 |
| A74846 | rido idé Formulare "Notiz/Bericht" 24Blt mini | 7067410 | 1Stk | (2.18)2.60 | 5.09 |
| A74847 | rido idé Formulare Notizpapier kariert 24Blt mini | 7067450 | 1Stk | (2.18)2.60 | 5.09 |
| A72859 | rido idé Terminplaner / Zeitplaner "Timing 2" sw | 706655990 | 1Stk | (31.18)37.10 | 72.56 |
| A72862 | rido idé Zubehör "Tagesanzeiger", "Timing 2" tr | 7066732 | 1Stk | (1.34)1.60 | 3.13 |
| A72864 | rido idé Zubehör "Visitenkarten-Sammeltasche" 8er | 7066702 | 1Stk | (4.54)5.40 | 10.56 |
| A72965 | rido idé Formulare Adressen/Telefonvordrucke 24Blt | 7066460 | 1Stk | (2.94)3.50 | 6.85 |
| A72966 | rido idé Formulare "Notiz / Bericht", 24 Blatt | 7066410 | 1Stk | (2.94)3.50 | 6.85 |
| A72967 | rido idé Formulare "Notizpapier", kariert 24Blt | 7066450 | 1Stk | (2.94)3.50 | 6.85 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stand 28-April-2012.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.