| ArtikelNr | Bezeichnung | EAN/ISBN-13 | ISBN-10 | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A00472![]() | Designing Cards and Driver 2 E. | 9780201524048 | 0-20152404-X | 1Stk | (32.73)35.02 | 68.50 |
A00484![]() | Industrielle Bildverarbeitung | Ahlers/Warnecke | 9783893191543 | 3-89319-154-2 | 1Stk | (42.53)45.50 | 89.00 |
A00499![]() | Scannen Kammermeier | 9783893192175 | 3-89319-217-4 | 1Stk | (42.53)45.50 | 89.00 |
A05011![]() | Computer Graphik Praktische Einführung, Angell | 3-446-15102-8 | 1Stk | (30.58)32.72 | 64.00 | |
A05022![]() | Graphische Datenverarbeitung, Kopp | 3-446-15645-3 | 1Stk | (19.02)20.35 | 39.80 | |
A05025![]() | X Window System | Oliver Jones | 3-446-15798-0 | 1Stk | (41.09)43.97 | 86.00 | |
A07632![]() | Artline 2, Daniel Sillesu | 4001057909311 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 | |
A07723![]() | Objectvision 2.0 Praxisbuch | Klaus Peter Brück | 4001057912885 | 1Stk | (23.41)25.05 | 49.00 | |
A10709![]() | Cyberspace virtuelle Wirklichk.|Manfred Waffender | 9783499181856 | 3-4991-8185-1 | 1Stk | (13.38)14.32 | 28.00 |
A10717![]() | Elektronisches Gestalten in Kunst+Design|J. Claus | 9783499181948 | 3-4991-8194-0 | 1Stk | (8.03)8.59 | 16.80 |
A11208![]() | Das Turbo Vision Buch | | 9783887451516 | 3-88745151-1 | 1Stk | (32.97)35.28 | 69.00 |
A11285![]() | BUSINESS GRAFIKAuswahl-Bewertung-Praxis|T.Schaller | 9783887457884 | 3-88745788-9 | 1Stk | (23.41)25.05 | 49.00 |
A12401![]() | Präsentationsgrafik HA | 9783893620180 | 3-893-62018-4 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 |
A12427![]() | Animator | 9783893620906 | 3-893-62090-7 | 1Stk | (37.75)40.39 | 79.00 |
A12455![]() | Scannerpraxis | Wolfgang Limper | 9783893621767 | 3-893-62176-8 | 1Stk | (37.75)40.39 | 79.00 |
A12523![]() | Handbuch für Graphik-Programmierung|Richard Wilton | 9783528046279 | 3-528-04627-9 | 1Stk | (61.16)65.45 | 128.00 |
A12571![]() | Computergraphik Luther | 9783528163020 | 3-528-16302-X | 1Stk | (22.94)24.54 | 48.00 |
B24874![]() | Grundlagen & Praxis Harvard Graphics 2.3 |Irlbeck | 9783893620098 | 3-893-62009-5 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 |
B24880![]() | C64 Akustik und Graphik | Anderson | 3921803314 | 3-921803-31-4 | 1Stk | (2.39)2.56 | 5.00 |
B56621![]() | Kunst! Komputer? | Karl Heinz Koch | 3-921803-56-x | 1Stk | (2.39)2.56 | 5.00 | |
B56624![]() | Sprühende Ideen mit Atari Graphik | Tom Rowley | 3-921803-39-x | 1Stk | (2.39)2.56 | 5.00 | |
B79460![]() | Vektor Grafik Taschentabelle | 9783889633576 | 3-88963-357-9 | 1Stk | (4.68)5.01 | 9.80 |
A00501![]() | OSF/Motif und X-Window System | Thomas Berlage | 9783893192229 | 3-89319-222-0 | 1Stk | (42.53)45.50 | 89.00 |
A07453![]() | Reflections&Animator Workshop AMIGA|Tobias Richter | 9783877910771 | 3-877-91077-7 | 1Stk | (18.64)19.94 | 39.00 |
A07470![]() | Reflections Animator für Amiga BOOK-WARE|C. Fuchs | 9783877911662 | 3-877-91166-8 | 1Stk | (42.11)50.11 | 98.00 |
A07560![]() | AMIGA REFLECTIONS BOOK-WARE M&T | 4001057907270 | 3-89090-727-X | 1Stk | (42.11)50.11 | 98.00 |
A07690![]() | Charisma 2.1 Praxisbuch | Klingbiel/Obermayer | 4001057911536 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 | |
A11223![]() | Das Charisma 2.1 Buch | Daniel Sillescu | 9783887451820 | 3-88745182-1 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 |
A11327![]() | QS Charisma 2.1 | Daniel Sillescu | 9783887459321 | 3-88745932-6 | 1Stk | (9.46)10.12 | 19.80 |
A12441![]() | Charisma 2.1 Trainer | 9783893621484 | 3-893-62148-2 | 1Stk | (13.86)14.83 | 29.00 |
A07536![]() | Chart 3.0 Schnellübersicht | Werner Esser | 4001057902442 | 3-89090-244-8 | 1Stk | auf Anfrage | |
A10704![]() | MS-CHART - Eine strukturierte Einführung | 9783499181801 | 3-4991-8180-0 | 1Stk | (7.55)8.08 | 15.80 |
A12591![]() | MS Chart 3.0 | Elke Barth | 3925328432 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 | |
A01191![]() | Das Grosse Buch zu Corel Draw 2.0 | 9783890113210 | 3890113214 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 |
A11306![]() | Das Corel Draw! Buch mit Windows 3.0| Steve Rimmer | 9783887458713 | 3-88745871-0 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 |
| A11333 | Corel Draw 2.0 Buch | 9783887459505 | 3-88745950-4 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 |
A12601![]() | Corel Draw!Version 1.2 deutsch | Martin Jetter | 3925328718 | 1Stk | (32.97)35.28 | 69.00 | |
A07440![]() | DELUXE PAINT IV WORKSHOP AMIGA | Christian Caroli | 9783877910047 | 3-877-91004-1 | 1Stk | (18.64)19.94 | 39.00 |
A07618![]() | DeLuxe Paint II auf dem Pc 2*5.25" | 4001057907621 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 | |
A01205![]() | Schnelleinstieg Designer/ PC | 3890114709 | 1Stk | (9.46)10.12 | 19.80 | |
A01214![]() | Grosses Designer Buch 3.1 Micrografx | Freund | 9783890115061 | 3890115063 | 1Stk | (37.75)40.39 | 79.00 |
A01229![]() | Flight Simulator Designer Der Schnelleinstieg | 9783890117676 | 3890117678 | 1Stk | (9.46)10.12 | 19.80 |
A11217![]() | Das Designer 3.1 Buch | Daniel Sillescu | 9783887451691 | 3-88745169-4 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 |
A11218![]() | QS Designer 3.1 | Daniel Sillescu | 9783887151751 | 3-88715175-5 | 1Stk | (9.46)10.12 | 19.80 |
A12442![]() | Designer 3.1 Trainer | 9783893621491 | 3-893-62149-0 | 1Stk | (13.86)14.83 | 29.00 |
A12354![]() | DESQ-VIEW | Franz Grieser | 4005739620020 | 3893620028 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 |
A12357![]() | Framework III | Deborah L. Stone | 4005739620129 | 3893620125 | 1Stk | (37.75)40.39 | 79.00 |
A10695![]() | FRAMEWORK - Eine struktur.Einführung|Huttel/Jacobs | 9783499181702 | 3-4991-8170-3 | 1Stk | (8.51)9.10 | 17.80 |
A11226![]() | QS FreeHand 3.1 (MAC) | Monika Gretschmann | 9783887451882 | 3-88745188-0 | 1Stk | (9.46)10.12 | 19.80 |
A12603![]() | Freehand 3.0 Kirsch | 3925328831 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 | |
A07728![]() | Freelance Graphics für Windows Praxisbuch, Klingb. | 4001057913073 | 1Stk | (23.41)25.05 | 49.00 | |
A11231![]() | Das Freelance Graphics für Windows Buch | Denning | 9783887451981 | 3-88745198-8 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 |
A11289![]() | QS Freelance Plus 3.01 | Rainer Bartel | 9783887458089 | 3-88745808-7 | 1Stk | (9.46)10.12 | 19.80 |
A12463![]() | Freelance Graphics für Windows Grundlagen + Praxis | 9783893622108 | 3-893-62210-1 | 1Stk | (32.97)35.28 | 69.00 |
A12360![]() | Vorträge gestalten mit PC's+GEM|Andreas Patschorke | 4005739620358 | 3-89362-035-4 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 |
A01267![]() | Einsteigerseminar Harvard Graphics 2.3 | 9783893606511 | 3-89360651-3 | 1Stk | (9.46)10.12 | 19.80 |
A07593![]() | Harvard Graphics | 4001057903067 | 1Stk | (32.97)35.28 | 69.00 | |
A07629![]() | Harvard Graphics-Schnell | 4001057909090 | 1Stk | (18.64)19.94 | 39.00 | |
A07671![]() | Harvard Graphics 2.3 Schnellübersicht,Werner Esser | 4001057911000 | 3-877-91100-5 | 1Stk | (18.64)19.94 | 39.00 |
A07702![]() | Harvard Graphics 3.0 Das Kompendium | Werner Esser | 9783877912225 | 3-877-91222- | 1Stk | (32.97)35.28 | 69.00 |
A10696![]() | HARVARD GRAPHICS - Eine strukturierte Einführung | 9783499181719 | 3-4991-8171-1 | 1Stk | (8.98)9.61 | 18.80 |
A11214![]() | QS Harvard Graphics 3.0 | Michael Horsch | 9783887451646 | 3-88745164-3 | 1Stk | (9.46)10.12 | 19.80 |
A11236![]() | Harvard Graphics für Windows | Michael Horsch | 9783887452551 | 3-88745255-0 | 1Stk | (32.97)35.28 | 69.00 |
A11240![]() | Das Harvard Graphics 3.0 Buch | Michael Horsch | 9783887452681 | 3-88745268-2 | 1Stk | (32.97)35.28 | 69.00 |
A11269![]() | Harvard Graphics 2.3 Praxis | Michael Starke | 9783887456207 | 3-88745620-3 | 1Stk | (32.97)35.28 | 69.00 |
A11300![]() | Das Harvard Graphics 2.3 Buch | Glenn H. Larsen | 9783887458454 | 3-88745845-1 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 |
A12598![]() | Harvard Graphics | Bernhard Reimann | 3925328580 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 | |
A00453![]() | Hypercard Script Language | 9780201176322 | 0-20117632-7 | 1Stk | (25.33)27.10 | 53.00 |
A00471![]() | HyperCard Stack Design Guidelines | 9780201517842 | 0-20151784-1 | 1Stk | (17.58)18.82 | 36.80 |
A10718![]() | Hypercard-Anwendungen für Einsteiger | 9783499181962 | 3-4991-8196-7 | 1Stk | (8.51)9.10 | 17.80 |
A12569![]() | Hypercard Becker | 9783528146535 | 3-528-14653-2 | 1Stk | (8.60)9.20 | 18.00 |
A12594![]() | HyperCard-HyperTalk Version 1.2 deutsch | T.Niggl | 3925328483 | 1Stk | (32.97)35.28 | 69.00 | |
A12596![]() | OrCAD SDT III Band 2:Zeichenprogramm| Oliver Lukas | 3925328505 | 1Stk | (32.97)35.28 | 69.00 | |
A01186![]() | Das große Buch zu PowerPoint, Brand+Hahner | 9783890112855 | 3890112854 | 1Stk | (37.75)40.39 | 79.00 |
A00479![]() | Postscript-Programmtechnik | 9783893191383 | 3-89319-138-0 | 1Stk | (42.05)44.99 | 88.00 |
A00512![]() | Postscipt Handbuch 2. Auflage | Adobe Systems Inc. | 9783893192670 | 3-89319-267-0 | 1Stk | (28.19)30.17 | 59.00 |
A00533![]() | Postscript | 9783925118708 | 3-92511870-5 | 1Stk | (23.41)25.05 | 49.00 |
A05026![]() | EPS-Handbuch Encapsulated PostS|Peter Vollenweider | 3-446-15835-9 | 1Stk | (25.80)27.61 | 54.00 | |
A07547![]() | PostScript Grafik.+Schriften gestalten|Dr.G.Renner | 4001057903371 | 3-89090-337-1 | 1Stk | (37.75)40.39 | 79.00 |
A07641![]() | Postscript Fortgeschr.Programmierung | G.Renner | 9783890909684 | 3-890-90968-X | 1Stk | (37.75)40.39 | 79.00 |
A07646![]() | Postscript Schnellübersicht | Susanne Dotzauer | 9783890909950 | 3-890-90995-7 | 1Stk | (18.64)19.94 | 39.00 |
A12600![]() | Ventura 2.0 Mit Profi - Erweiterung |Franz Grieser | 3925328645 | 1Stk | (32.97)35.28 | 69.00 | |
A12606![]() | Ventura Publisher 2.0 optimal genutzt | F.Grieser | 3925328890 | 1Stk | (37.75)40.39 | 79.00 | |
A01223![]() | Windows Draw 3.0 Handbuch | Uwe Freund | 9783890115900 | 389011590X | 1Stk | (23.41)25.05 | 49.00 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stammartikel
Stand 28-Dezember-2011.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.