| ArtikelNr | Bezeichnung | EAN/ISBN-13 | ISBN-10 | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A00480![]() | Clipper 5.0 | Heicappel | 9783893191444 | 3-89319-144-5 | 1Stk | (42.53)45.50 | 89.00 |
A07454![]() | Clipper 5.0 Schnell. | Anders/Behrensdorf/Borges | 9783877910788 | 3-877-91078-5 | 1Stk | (18.64)19.94 | 39.00 |
A07463![]() | CLIPPER 5 TOOLBOX | Peter W. Arps | 9783877911396 | 3-877-91139-0 | 1Stk | (42.11)50.11 | 98.00 |
A07616![]() | M&T CLIPPER Schnellüb.|Borges/Anders/Behrensdorf | 4001057907416 | 1Stk | (18.64)19.94 | 39.00 | |
A12358![]() | Clipper 5.0 | Rainer Flemming | 9783893620197 | 3-893-62019-2 | 1Stk | (37.75)40.39 | 79.00 |
A12452![]() | Clipper 5.01 Praktische Lösungsbeispiele, Knöller | 9783893621729 | 3-893-62172-5 | 1Stk | (37.75)40.39 | 79.00 |
B79447![]() | Clipper 5 Taschentabelle f. IBM-PC + Kompatieble | 3-88963-274-2 | 1Stk | (4.68)5.01 | 9.80 | |
| B13049 | Das Clipper 5.01 Buch | Saboroski/Heinz/Berns | 9783887458973 | 3-88745-897-4 | 1Stk | (42.53)45.50 | 89.00 |
20-Stunden Lieferservice möglich
Stammartikel
Stand 28-Dezember-2011.
Alle DM-Preise (zur Information) und EURO-Preise inkl. MWSt., (EURO in Klammern ohne MWSt. = Netto). Änderungen und Irrtum vorbehalten.