| ArtikelNr | Bezeichnung | Preis EURO | Preis DM | |
|---|---|---|---|---|
| B24486 | Geldkassette silber lackiert | 1Stk | (15.90)18.92 | 37.00 |
| B24487 | Geldkassette rot lackiert | 1Stk | (21.44)25.51 | 49.90 |
B46396![]() | Under Cover-book mit Schloß | 1Stk | (21.27)25.31 | 49.50 |
B46399![]() | Sparbox Schatztruhe mit Schloß rot | 1Stk | (12.68)15.09 | 29.51 |
B56354![]() | Dokumentenkassette für DINA4 370*280*95mm weiß | 1Stk | (64.41)76.64 | 149.90 |
B64771![]() | Zählkassette weiß 320*230*95mm | 1Stk | (54.44)64.78 | 126.70 |
| A39269 | INKiESS Dokumentenkassette DOCUFIX lichtgrau | 1Stk | (33.53)39.90 | 78.04 |
A69963![]() | Piraten Meer Spardose, Truhe 9*6*8cm | 1Stk | (2.44)2.90 | 5.67 |
| B77802 | Fire-Safe Haus- u.Bürotresor Modell 3130 Zahlensch | 1Stk | (235.58)280.34 | 548.30 |
| B77803 | Fire-Safe Datenträger Kassette 1710 mit Einsatz, 3 | 1Stk | (209.11)248.85 | 486.70 |
| B77804 | Fire-Safe Datenträger Box 6720 mit Einsatz, 30-min | 1Stk | (350.17)416.70 | 815.00 |
| B77805 | Fire-Safe Datenträger Tresor 6760 mit Disketten-In | 1Stk | (916.59)1090.74 | 2133.30 |
| A18911 | Ersatz-Schlüsselbestellung für Geldkassetten | 1Stk | (2.15)2.56 | 5.00 |
| B46419 | Geldkassette str 158*114*67mm sw | 1Stk | (11.73)13.96 | 27.31 |
| B46420 | Geldkassette str | 1Stk | (11.73)13.96 | 27.31 |
| B46422 | Geldkassette str | 1Stk | (11.73)13.96 | 27.31 |
| B46423 | Geldkassette str | 1Stk | (13.79)16.41 | 32.10 |
| B46424 | Geldkassette str | 1Stk | (13.79)16.41 | 32.10 |
| B46425 | Geldkassette str | 1Stk | (13.79)16.41 | 32.10 |
| B46426 | Geldkassette str | 1Stk | (13.79)16.41 | 32.10 |
| B46427 | Geldkassette str | 1Stk | (16.37)19.49 | 38.11 |
| B46428 | Geldkassette str | 1Stk | (16.37)19.49 | 38.11 |
| B46429 | Geldkassette str | 1Stk | (16.37)19.49 | 38.11 |
| B46430 | Geldkassette str | 1Stk | (16.37)19.49 | 38.11 |
| B46431 | Geldkassette str | 1Stk | (20.62)24.54 | 47.99 |
| B46432 | Geldkassette str | 1Stk | (20.62)24.54 | 47.99 |
| B46433 | Geldkassette str | 1Stk | (20.62)24.54 | 47.99 |
| B46434 | Geldkassette str | 1Stk | (20.62)24.54 | 47.99 |
| B46436 | Geldkassette loc | 1Stk | (15.51)18.46 | 36.10 |
| B46437 | Geldkassette loc | 1Stk | (15.51)18.46 | 36.10 |
| B46438 | Geldkassette loc | 1Stk | (15.51)18.46 | 36.10 |
| B46439 | Gelkassette lock | 1Stk | (18.39)21.88 | 42.80 |
| B46440 | Geldkassette loc | 1Stk | (18.39)21.88 | 42.80 |
| B46441 | Geldkassette loc | 1Stk | (18.39)21.88 | 42.80 |
| B46442 | Geldkassette loc | 1Stk | (23.24)27.66 | 54.10 |
| B46443 | Geldkassette loc | 1Stk | (23.24)27.66 | 54.10 |
| B46444 | Geldkassette loc | 1Stk | (23.24)27.66 | 54.10 |
B46460![]() | Sparbox Family Savings Box mit Schloß rot | 1Stk | (12.46)14.83 | 29.01 |
| B52032 | Geldkassette weiß H65B100T140mm | 1Stk | (11.34)13.50 | 26.40 |
| B52033 | Geldkassette pink H65B100T140mm | 1Stk | (11.34)13.50 | 26.40 |
| B52034 | Geldkassette petrol H100B65T140mm | 1Stk | (11.34)13.50 | 26.40 |
| B52035 | Geldkassette lila H65B100T140mm | 1Stk | (11.34)13.50 | 26.40 |
| B52036 | Geldkassette grau H65B100T140mm | 1Stk | (11.34)13.50 | 26.40 |
| B52039 | Geldkassette weiß H75B120T160mm | 1Stk | (12.55)14.93 | 29.20 |
| B52040 | Geldkassette rot H75B120T160mm | 1Stk | (12.55)14.93 | 29.20 |
| B52041 | Geldkassette grau H75B120T160mm | 1Stk | (12.55)14.93 | 29.20 |
| B52042 | Geldkassette schwarz H75B120T160mm | 1Stk | (12.55)14.93 | 29.20 |
| B52043 | Geldkassette weiß H75B150T205mm | 1Stk | (15.94)18.97 | 37.10 |
| B52044 | Geldkassette rot H75B150T205mm | 1Stk | (15.94)18.97 | 37.10 |
| B52045 | Geldkassette grau H75B150T205mm | 1Stk | (15.94)18.97 | 37.10 |
| B52046 | Geldkassette schwarz H75B150T205mm | 1Stk | (15.94)18.97 | 37.10 |
| B52047 | Geldkassette weiß H100B185T260mm | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| B52048 | Geldkassette rot H100B185T260mm | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| B52049 | Geldkassette grau H100B185T260mm | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| B52050 | Geldkassette schwarz H100B185T260mm | 1Stk | (18.48)21.99 | 43.00 |
| B52051 | Geldkassette weiß H100B215T305mm | 1Stk | (22.17)26.38 | 51.60 |
| B52052 | Geldkassette rot H100B215T305mm | 1Stk | (22.17)26.38 | 51.60 |
| B52053 | Geldkassette grau H100B215T305mm | 1Stk | (22.17)26.38 | 51.60 |
| B52054 | Geldkassette schwarz H100B215T305mm | 1Stk | (22.17)26.38 | 51.60 |
B56353![]() | Geldkassette 200*155*90mm glanz vernickelt | 1Stk | (57.36)68.26 | 133.50 |
| B84721 | Geldkassette weiß (L)150 x (B)110 x (H)75mm | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B84722 | Geldkassette schwarz (L)150 x (B)110 x (H)75mm | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B84723 | Geldkassette rot (L)150 x (B)110 x (H)75mm | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B84724 | Geldkassette dunkelgrün (L)150 x (B)110 x (H)75mm | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B84725 | Geldkassette weiß (L)200 x (B)150 x (H)75mm | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B84726 | Geldkassette schwarz (L)200 x (B)150 x (H)75mm | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B84727 | Geldkassette rot (L)200 x (B)150 x (H)75mm | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B84728 | Geldkassette dunkelgrün (L)200 x (B)150 x (H)75mm | 1Stk | (13.32)15.85 | 31.00 |
| B84729 | Geldkassette weiß (L)250 x (B)170 x (H)75mm | 1Stk | (16.41)19.53 | 38.20 |
| B84730 | Geldkassette schwarz (L)250 x (B)170 x (H)75mm | 1Stk | (16.41)19.53 | 38.20 |
| B84731 | Geldkassette rot (L)250 x (B)170 x (H)75mm | 1Stk | (16.41)19.53 | 38.20 |
| B84732 | Geldkassette dunkelgrün (L)250 x (B)170 x (H)75mm | 1Stk | (16.41)19.53 | 38.20 |
| B84733 | Geldkassette weiß (L)320 x (B)230 x (H)75mm | 1Stk | (20.37)24.24 | 47.40 |
| B84734 | Geldkassette schwarz (L)320 x (B)230 x (H)75mm | 1Stk | (20.37)24.24 | 47.40 |
| B84735 | Geldkassette rot (L)320 x (B)230 x (H)75mm | 1Stk | (20.37)24.24 | 47.40 |
| B84736 | Geldkassette dunkelgrün (L)320 x (B)230 x (H)75mm | 1Stk | (20.37)24.24 | 47.40 |
| B84737 | Geldkassette mit Zählbrett weiß (L)320 x (B)230 x | 1Stk | (50.83)60.49 | 118.30 |
| B84781 | Geldkassette lichtgrau 320 x 245 x 85mm | 1Stk | (26.38)31.39 | 61.40 |
| B91779 | Sparsack | 1Stk | (6.02)7.16 | 14.00 |
| A30761 | Dokumentenkassete DOCUBOX 120.1*352.4*276.2mm 4kg | 1Stk | (98.39)117.09 | 229.00 |
| ab5Stk 111.23 ab10Stk 105.38 EUR je 1 Stk | ||||
| A39226 | INKiESS Stahlkassette PROTECT D 7 lichtgrau | 1Stk | (82.37)98.01 | 191.70 |
| A39227 | INKiESS Stahlkassette PERFEKT D 70 lichtgrau | 1Stk | (64.88)77.21 | 151.00 |
| A39228 | INKiESS Stahlkassette PERFEKT D 62 lichtgr | 1Stk | (65.87)78.38 | 153.30 |
| A71718 | Terrakotta-Sparbüchse, Elefant 12cm | 1Stk | (4.19)4.99 | 9.76 |
| A77842 | Terrakotta-Sparbüchse, Kuh, 12cm | 1Stk | (4.19)4.99 | 9.76 |
| A77843 | Terrakotta-Sparbüchse, Schwein 12cm | 1Stk | (4.19)4.99 | 9.76 |
| A77844 | Terrakotta-Sparbüchse, Käfer, 12cm | 1Stk | (4.19)4.99 | 9.76 |
B55919![]() | Kinder-Geldkassette 125*95*55mm weiß | 1Stk | (12.67)15.08 | 29.50 |
B55937![]() | Kinder-Geldkassette 125*95*55mm schwarz | 1Stk | (12.67)15.08 | 29.50 |
B55938![]() | Kinder-Geldkassette 125*95*55mm rot | 1Stk | (12.67)15.08 | 29.50 |
B55939![]() | Kinder-Geldkassette 125*95*55mm gelb | 1Stk | (12.67)15.08 | 29.50 |
B55940![]() | Kinder-Geldkassette 125*95*55mm blau | 1Stk | (12.67)15.08 | 29.50 |
| B55941 | Kinder-Geldkassette 125*95*55mm braun | 1Stk | (12.67)15.08 | 29.50 |
B55942![]() | Kinder-Geldkassette 125*95*55mm grün | 1Stk | (12.67)15.08 | 29.50 |
| B55943 | Kinder-Geldkassette 125*95*55mm grau | 1Stk | (12.67)15.08 | 29.50 |
B55944![]() | Kinder-Geldkassette 125*95*55mm rosa | 1Stk | (12.67)15.08 | 29.50 |
B55945![]() | Kinder-Geldkassette 125*95*55mm pastellviolett | 1Stk | (12.67)15.08 | 29.50 |
B55946![]() | Kinder-Geldkassette 125*95*55mm verkehrspurpur | 1Stk | (12.67)15.08 | 29.50 |
| B55947 | Kinder-Geldkassette 125*95*55mm pastelltürkis | 1Stk | (12.67)15.08 | 29.50 |
B55948![]() | Kinder-Geldkassette 125*95*55mm hellblau | 1Stk | (12.67)15.08 | 29.50 |
| B55949 | Kinder-Geldkassette 125*95*55mm mint | 1Stk | (12.67)15.08 | 29.50 |
B55864![]() | Geldkassette 150*110*75mm weiß | 1Stk | (14.44)17.18 | 33.60 |
B55926![]() | Geldkassette 150*110*75mm schwarz | 1Stk | (14.44)17.18 | 33.60 |
B55927![]() | Geldkassette 150*110*75mm rot | 1Stk | (14.44)17.18 | 33.60 |
B55928![]() | Geldkassette 150*110*75mm gelb | 1Stk | (14.44)17.18 | 33.60 |
B55929![]() | Geldkassette 150*110*75mm blau | 1Stk | (14.44)17.18 | 33.60 |
| B55930 | Geldkassette 150*110*75mm braun | 1Stk | (14.44)17.18 | 33.60 |
B55931![]() | Geldkassette 150*110*75mm grün | 1Stk | (14.44)17.18 | 33.60 |
B55932![]() | Geldkassette 150*110*75mm grau | 1Stk | (14.44)17.18 | 33.60 |
| B55933 | Geldkassette 150*110*75mm rosa | 1Stk | (14.44)17.18 | 33.60 |
| B55934 | Geldkassette 150*110*75mm pastellviolett | 1Stk | (14.44)17.18 | 33.60 |
| B55935 | Geldkassette 150*110*75mm verkehrspurpur | 1Stk | (14.44)17.18 | 33.60 |
| B55936 | Geldkassette 150*110*75mm pastelltürkis | 1Stk | (14.44)17.18 | 33.60 |
B55950![]() | Geldkassette 200*150*75mm weiß | 1Stk | (16.89)20.09 | 39.30 |
B55951![]() | Geldkassette 200*150*75mm schwarz | 1Stk | (16.89)20.09 | 39.30 |
B55952![]() | Geldkassette 200*150*75mm rot | 1Stk | (16.89)20.09 | 39.30 |
B55953![]() | Geldkassette 200*150*75mm gelb | 1Stk | (16.89)20.09 | 39.30 |
B55954![]() | Geldkassette 200*150*75mm blau | 1Stk | (16.89)20.09 | 39.30 |
| B55955 | Geldkassette 200*150*75mm braun | 1Stk | (16.89)20.09 | 39.30 |
| B55956 | Geldkassette 200*150*75mm grün | 1Stk | (16.89)20.09 | 39.30 |
| B55957 | Geldkassette 200*150*75mm grau | 1Stk | (16.89)20.09 | 39.30 |
B55958![]() | Geldkassette 200*150*75mm rosa | 1Stk | (16.89)20.09 | 39.30 |
| B55959 | Geldkassette 200*150*75mm pastellviolett | 1Stk | (16.89)20.09 | 39.30 |
| B55960 | Geldkassette 200*150*75mm verkehrspurpur | 1Stk | (16.89)20.09 | 39.30 |
| B55961 | Geldkassette 200*150*75mm pastelltürkis | 1Stk | (16.89)20.09 | 39.30 |
B55986![]() | Geldkassette 200*150*95mm weiß | 1Stk | (17.92)21.32 | 41.70 |
B55987![]() | Geldkassette 200*150*95mm schwarz | 1Stk | (17.92)21.32 | 41.70 |
B55988![]() | Geldkassette 200*150*95mm rot | 1Stk | (17.92)21.32 | 41.70 |
| B55989 | Geldkassette 200*150*95mm gelb | 1Stk | (17.92)21.32 | 41.70 |
| B55990 | Geldkassette 200*150*95mm blau | 1Stk | (17.92)21.32 | 41.70 |
| B55991 | Geldkassette 200*150*95mm braun | 1Stk | (17.92)21.32 | 41.70 |
| B55992 | Geldkassette 200*150*95mm grün | 1Stk | (17.92)21.32 | 41.70 |
| B55993 | Geldkassette 200*150*95mm grau | 1Stk | (17.92)21.32 | 41.70 |
| B55994 | Geldkassette 200*150*95mm rosa | 1Stk | (17.92)21.32 | 41.70 |
| B55995 | Geldkassette 200*150*95mm pastellviolett | 1Stk | (17.92)21.32 | 41.70 |
| B55996 | Geldkassette 200*150*95mm verkehrspurpur | 1Stk | (17.92)21.32 | 41.70 |
| B55997 | Geldkassette 200*150*95mm pastelltürkis | 1Stk | (17.92)21.32 | 41.70 |
B55962![]() | Geldkassette 250*170*75mm weiß | 1Stk | (19.81)23.57 | 46.10 |
B55963![]() | Geldkassette 250*170*75mm schwarz | 1Stk | (19.81)23.57 | 46.10 |
| B55964 | Geldkassette 250*170*75mm rot | 1Stk | (19.81)23.57 | 46.10 |
| B55965 | Geldkassette 250*170*75mm gelb | 1Stk | (19.81)23.57 | 46.10 |
B55966![]() | Geldkassette 250*170*75mm blau | 1Stk | (19.81)23.57 | 46.10 |
| B55967 | Geldkassette 250*170*75mm braun | 1Stk | (19.81)23.57 | 46.10 |
| B55968 | Geldkassette 250*170*75mm grün | 1Stk | (19.81)23.57 | 46.10 |
B55969![]() | Geldkassette 250*170*75mm grau | 1Stk | (19.81)23.57 | 46.10 |
| B55970 | Geldkassette 250*170*75mm rosa | 1Stk | (19.81)23.57 | 46.10 |
| B55971 | Geldkassette 250*170*75mm pastellviolett | 1Stk | (19.81)23.57 | 46.10 |
| B55972 | Geldkassette 250*170*75mm verkehrspurpur | 1Stk | (19.81)23.57 | 46.10 |
| B55973 | Geldkassette 250*170*75mm pastelltürkis | 1Stk | (19.81)23.57 | 46.10 |
| B55998 | Geldkassette 250*170*95mm weiß | 1Stk | (20.32)24.18 | 47.30 |
B55999![]() | Geldkassette 250*170*95mm schwarz | 1Stk | (20.32)24.18 | 47.30 |
B56000![]() | Geldkassette 250*170*95mm rot | 1Stk | (20.32)24.18 | 47.30 |
B56001![]() | Geldkassette 250*170*95mm gelb | 1Stk | (20.32)24.18 | 47.30 |
| B56002 | Geldkassette 250*170*95mm blau | 1Stk | (20.32)24.18 | 47.30 |
| B56003 | Geldkassette 250*170*95mm braun | 1Stk | (20.32)24.18 | 47.30 |
| B56004 | Geldkassette 250*170*95mm grün | 1Stk | (20.32)24.18 | 47.30 |
| B56005 | Geldkassette 250*170*95mm grau | 1Stk | (20.32)24.18 | 47.30 |
| B56006 | Geldkassette 250*170*95mm rosa | 1Stk | (20.32)24.18 | 47.30 |
| B56007 | Geldkassette 250*170*95mm pastellviolett | 1Stk | (20.32)24.18 | 47.30 |
| B56008 | Geldkassette 250*170*95mm verkehrspurpur | 1Stk | (20.32)24.18 | 47.30 |
| B56009 | Geldkassette 250*170*95mm pastelltürkis | 1Stk | (20.32)24.18 | 47.30 |
B55974![]() | Geldkassette 320*230*75mm weiß | 1Stk | (22.94)27.30 | 53.40 |
B55975![]() | Geldkassette 320*230*75mm schwarz | 1Stk | (22.94)27.30 | 53.40 |
B55976![]() | Geldkassette 320*230*75mm rot | 1Stk | (22.94)27.30 | 53.40 |
| B55977 | Geldkassette 320*230*75mm gelb | 1Stk | (22.94)27.30 | 53.40 |
B55978![]() | Geldkassette 320*230*75mm blau | 1Stk | (22.94)27.30 | 53.40 |
| B55979 | Geldkassette 320*230*75mm braun | 1Stk | (22.94)27.30 | 53.40 |
B55980![]() | Geldkassette 320*230*75mm grün | 1Stk | (22.94)27.30 | 53.40 |
| B55981 | Geldkassette 320*230*75mm grau | 1Stk | (22.94)27.30 | 53.40 |
| B55982 | Geldkassette 320*230*75mm rosa | 1Stk | (22.94)27.30 | 53.40 |
| B55983 | Geldkassette 320*230*75mm pastellviolett | 1Stk | (22.94)27.30 | 53.40 |
| B55984 | Geldkassette 320*230*75mm verkehrspurpur | 1Stk | (22.94)27.30 | 53.40 |
| B55985 | Geldkassette 320*230*75mm pastelltürkis | 1Stk | (22.94)27.30 | 53.40 |
B56010![]() | Geldkassette 320*230*95mm weiß | 1Stk | (24.40)29.04 | 56.80 |
B56011![]() | Geldkassette 320*230*95mm schwarz | 1Stk | (24.40)29.04 | 56.80 |
| B56012 | Geldkassette 320*230*95mm rot | 1Stk | (24.40)29.04 | 56.80 |
B56013![]() | Geldkassette 320*230*95mm gelb | 1Stk | (24.40)29.04 | 56.80 |
| B56014 | Geldkassette 320*230*95mm blau | 1Stk | (24.40)29.04 | 56.80 |
| B56015 | Geldkassette 320*230*95mm braun | 1Stk | (24.40)29.04 | 56.80 |
B56016![]() | Geldkassette 320*230*95mm grün | 1Stk | (24.40)29.04 | 56.80 |
| B56017 | Geldkassette 320*230*95mm grau | 1Stk | (24.40)29.04 | 56.80 |
| B56018 | Geldkassette 320*230*95mm rosa | 1Stk | (24.40)29.04 | 56.80 |
| B56019 | Geldkassette 320*230*95mm pastellviolett | 1Stk | (24.40)29.04 | 56.80 |
| B56020 | Geldkassette 320*230*95mm verkehrspurpur | 1Stk | (24.40)29.04 | 56.80 |
| B56021 | Geldkassette 320*230*95mm pastelltürkis | 1Stk | (24.40)29.04 | 56.80 |
| A15925 | Bürotresor Modell 140, KASO | 1Stk | (2302.32)2739.76 | 5358.50 |
| A15926 | Bürotresor Modell 110 B , KASO | 1Stk | (1386.25)1649.63 | 3226.40 |
| A15927 | Bürotresor Modell 120 B , KASO | 1Stk | (1613.23)1919.75 | 3754.70 |
| A15928 | Bürotresor Modell 130 B , KASO | 1Stk | (1856.46)2209.19 | 4320.80 |
| A15929 | Data Safe DS 3060, S 60 DIS Schlüsselschloß, KASO | 1Stk | (6777.24)8064.91 | 15773.60 |
| B77798 | Fire-Safe Sicherheitskassette Model 1160 abschließ | 1Stk | (51.90)61.76 | 120.80 |
| B77799 | Fire-Safe Sicherheits-Aktenbox 1175 mit 6 DIN A4 H | 1Stk | (111.71)132.94 | 260.00 |
| B77800 | Fire-Safe Haus- und Bürotresor Modell 1330 | 1Stk | (232.75)276.97 | 541.70 |
| B77801 | Fire-Safe Haus- und Bürotresor Modell 1380 | 1Stk | (300.03)357.04 | 698.30 |
| B82855 | Fire-Safe Möbeltresor 1235 mit 3-Zahlen-Kombinatio | 1Stk | (149.65)178.08 | 348.30 |
| ab3Stk 172.82 EUR je 1 Stk | ||||
| B82856 | Fire-Safe Möbeltresor 1610 mit Elektronik-Schloß | 1Stk | (206.97)246.29 | 481.70 |
| ab3Stk 239.80 EUR je 1 Stk | ||||
B87755![]() | Möbeleinsatztresor190*380*375mm 1 Fachboden | 1Stk | (85.89)102.21 | 199.90 |
| B95801 | Fire-Safe Möbeltresor 1635 mit Elektronik-Schloß | 1Stk | (226.30)269.30 | 526.70 |
| ab3Stk 255.13 EUR je 1 Stk | ||||
| A30176 | Fire-Safe Möbeltresor S0607 mit Elektronik-Schloß | 1Stk | (258.52)307.64 | 601.70 |
| ab3Stk 272.95 ab5Stk 261.15 EUR je 1 Stk | ||||
| A30177 | Fire-Safe Möbeltresor S3607 mit Elektronik-Schloß | 1Stk | (264.24)314.44 | 615.00 |
| ab3Stk 278.46 ab5Stk 266.66 EUR je 1 Stk | ||||
| A30178 | Fire-Safe Möbeltresor S0200 mit 3-Zahlen-Kombinati | 1Stk | (196.93)234.35 | 458.35 |
| ab3Stk 207.67 ab5Stk 199.01 EUR je 1 Stk | ||||
| B82746 | Kasse mit 8 Münzrillen (B)350*(T)195*(H)55mm | 1Stk | (71.11)84.62 | 165.50 |
| B82747 | Kasse mit 8 Münzrillen und 6 Geldscheinfächern 35x | 1Stk | (90.23)107.37 | 210.00 |
| B82748 | Einteilige Kasse mit 7 Münzfächern D6 | 1Stk | (24.10)28.68 | 56.10 |
B84787![]() | Zählbrett für Hartgeld, grau 265 * 163 * 35mm | 1Stk | (21.14)25.16 | 49.20 |
| ab5Stk 22.65 EUR je 1 Stk | ||||
| B84788 | Zählbrett für Hartgeld, weiß 265 x 163 x 35mm | 1Stk | (19.59)23.31 | 45.60 |
B84817![]() | Zählbrett, anthrazit Kunststoffrahmen mit Münzrill | 1Stk | (34.33)40.85 | 79.90 |
| ab5Stk 36.67 EUR je 1 Stk | ||||
| B84818 | Zählbrett für Hart- und Papiergeld, grau/schwarz 2 | 1Stk | (30.16)35.89 | 70.20 |
| B84819 | Kompakt Zählbrett lichtgrau 330 x 184 x 33 mm | 1Stk | (24.10)28.68 | 56.10 |
| B84820 | Zählbrett für Hart- und Papiergeld, weiß/schwarz 2 | 1Stk | (32.40)38.55 | 75.40 |
A30737![]() | Zählbrett für Euro-Hartgeld, 260*170*40mm m.Füssen | 1Stk | (18.43)21.93 | 42.90 |
| ab10Stk 20.20 EUR je 1 Stk | ||||
A30747![]() | Zählbrett für Euro-Hartgeld, 260*170*20mm m.Füssen | 1Stk | (9.67)11.50 | 22.50 |
| ab10Stk 10.53 EUR je 1 Stk | ||||
A30748![]() | Zählbrett für Euro-Hartgeld, 260*170*20mm | 1Stk | (7.86)9.36 | 18.30 |
| ab10Stk 8.54 EUR je 1 Stk | ||||
| A30758 | Euroboard L 33.5*324*190mm | 1Stk | (29.43)35.02 | 68.50 |
| ab5Stk 33.27 ab10Stk 31.52 EUR je 1 Stk | ||||
| A30759 | Euroboard XL 59.2*328*285.7mm | 1Stk | (50.36)59.92 | 117.20 |
| ab5Stk 56.93 ab10Stk 53.93 EUR je 1 Stk | ||||
| A30760 | Eurobox X Geldzählkassette 120.1*352.4*276.2mm 4kg | 1Stk | (115.58)137.54 | 269.00 |
| ab5Stk 130.66 ab10Stk 123.78 EUR je 1 Stk | ||||
| A30762 | Euroboard XL combi 59.2*328*285.7mm | 1Stk | (63.03)75.01 | 146.70 |
| ab5Stk 71.26 ab10Stk 67.51 EUR je 1 Stk | ||||
| A30763 | Euroboard XL basic 59.2*328*285.7mm anthrazit | 1Stk | (42.43)50.49 | 98.75 |
| ab5Stk 47.97 ab10Stk 45.44 EUR je 1 Stk | ||||
| A30764 | Euroboard line Einsatz 1 Cent | 1Stk | (2.99)3.55 | 6.95 |
| ab5Stk 3.38 ab10Stk 3.30 EUR je 1 Stk | ||||
| A30765 | Euroboard line Einsatz 2 Cent | 1Stk | (2.99)3.55 | 6.95 |
| ab5Stk 3.38 ab10Stk 3.30 EUR je 1 Stk | ||||
| A30766 | Euroboard line Einsatz 5 Cent | 1Stk | (2.99)3.55 | 6.95 |
| ab5Stk 3.38 ab10Stk 3.30 EUR je 1 Stk | ||||
A30767![]() | Euroboard line Einsatz 10 Cent anthrazit | 1Stk | (2.99)3.55 | 6.95 |
| ab5Stk 3.38 ab10Stk 3.30 EUR je 1 Stk | ||||
A30768![]() | Euroboard line Einsatz 20 Cent | 1Stk | (2.99)3.55 | 6.95 |
| ab5Stk 3.38 ab10Stk 3.30 EUR je 1 Stk | ||||
A30769![]() | Euroboard line Einsatz 50 Cent anthrazit | 1Stk | (2.99)3.55 | 6.95 |
| ab5Stk 3.38 ab10Stk 3.30 EUR je 1 Stk | ||||
A30770![]() | Euroboard line Einsatz 1 Euro | 1Stk | (2.99)3.55 | 6.95 |
| ab5Stk 3.38 ab10Stk 3.30 EUR je 1 Stk | ||||
A30771![]() | Euroboard line Einsatz 2 Euro anthrazit | 1Stk | (2.99)3.55 | 6.95 |
| ab5Stk 3.38 ab10Stk 3.30 EUR je 1 Stk | ||||
A30772![]() | Euroboard line Einsatz 1 & 2 Cent anthrazit | 1Stk | (2.99)3.55 | 6.95 |
| ab5Stk 3.38 ab10Stk 3.30 EUR je 1 Stk | ||||
| A30773 | Euroboard line Einsatz 1 & 2 Euro | 1Stk | (2.99)3.55 | 6.95 |
| ab5Stk 3.38 ab10Stk 3.30 EUR je 1 Stk | ||||
| A38967 | INKiESS EURO-Umrüstsatz MAXICOIN EU7/1, schwarz | 1Stk | (17.56)20.90 | 40.88 |
| ab5Stk 19.80 10Stk 19.30 EUR je 1 Stk | ||||
| A38968 | INKiESS EURO-Umrüstsatz COMPACT EU70/1, lichtgrau | 1Stk | (12.10)14.40 | 28.16 |
| ab5Stk 13.55 ab10Stk 13.20 EUR je 1 Stk | ||||
| A38969 | INKiESS EURO-Umrüstsatz COMPACT EU62/1, lichtgrau | 1Stk | (12.77)15.20 | 29.73 |
| A39266 | INKiESS EURO Stahlkassette PERFECT EU62, lichtgrau | 1Stk | (65.63)78.10 | 152.75 |
| A39267 | INKiESS EURO Stahlkassette PERFECT EU70, lichtgrau | 1Stk | (65.63)78.10 | 152.75 |
| A39268 | INKiESS EURO Stahlkassette PROTECT EU7, lichtgrau | 1Stk | (78.74)93.70 | 183.26 |
| A39270 | INKiESS Einteilige Geldzählkasse EU6 m.6 Münzfäch. | 1Stk | (26.13)31.10 | 60.83 |
| A39271 | INKiESS EURO Geldzählkasse 8PL mit 8 Münzrillen | 1Stk | (69.41)82.60 | 161.55 |
| A39272 | INKiESS EURO Kasse 86PL (8 Münzrillen+6 Geldsche.) | 1Stk | (84.03)100.00 | 195.58 |
| A39273 | INKiESS EURO-Umrüstsatz 8 REKORD-E 325*185*45mm | 1Stk | (44.71)53.20 | 104.05 |
| A39274 | INKiESS Münzrille MINIKORD-E 1 Cent 31*110*35mm sw | 1Stk | (5.71)6.80 | 13.30 |
| A39275 | INKiESS Münzrille MINIKORD-E 1 EURO 40*110*35mm sw | 1Stk | (5.71)6.80 | 13.30 |
| A39276 | INKiESS Münzrille MINIKORD-E 10 Cent 37*110*35mm s | 1Stk | (5.71)6.80 | 13.30 |
| A39277 | INKiESS Münzrille MINIKORD-E 2 Cent 35*110*35mm sw | 1Stk | (5.71)6.80 | 13.30 |
| A39278 | INKiESS Münzrille MINIKORD-E 2 EURO 43*110*35mm sw | 1Stk | (5.71)6.80 | 13.30 |
| A39279 | INKiESS Münzrille MINIKORD-E 20 Cent 37*110*35mm s | 1Stk | (5.71)6.80 | 13.30 |
| A39280 | INKiESS Münzrille MINIKORD-E 5 Cent 38*110*35mm sw | 1Stk | (5.71)6.80 | 13.30 |
| A39281 | INKiESS Münzrille MINIKORD-E 50 Cent 45*110*35mm s | 1Stk | (5.71)6.80 | 13.30 |
A39282![]() | INKiESS Münzrille REKORD-E 1 Cent 34*185*45mm sw | 1Stk | (6.47)7.70 | 15.06 |
| A39283 | INKiESS Münzrille REKORD-E 1 EURO 44*185*45mm sw | 1Stk | (6.47)7.70 | 15.06 |
| A39284 | INKiESS Münzrille REKORD-E 10 Cent 38*185*45mm sw | 1Stk | (6.47)7.70 | 15.06 |
A39285![]() | INKiESS Münzrille REKORD-E 2 Cent 36*185*45mm sw | 1Stk | (6.47)7.70 | 15.06 |
A39286![]() | INKiESS Münzrille REKORD-E 2 EURO 47*185*45mm sw | 1Stk | (6.47)7.70 | 15.06 |
